powerfit · NÃO CLASSIFICADO · Boss: sem Boss atribuído · validação A 0 · B 0 · C 0 · D 0 · E 12
| workflow | n8n | val | owner | pasta | achados | drift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [powerfit] TG Financeiro Insight Diário | ativo | E | SEM OWNER | Powerfit | — | 2 |
| [powerfit] TG Operacional WAHA Watcher | ativo | E | SEM OWNER | Powerfit | — | 2 |
| [powerfit] WA Cliente Produto Acabando | ativo | E | SEM OWNER | Powerfit | — | 2 |
| [powerfit] WA Comissão Diária Vendedor | ativo | E | SEM OWNER | Powerfit | — | 2 |
| [powerfit] WA Estoque Crítico | ativo | E | SEM OWNER | Powerfit | — | 2 |
| [powerfit] WA Estratégia & Inteligência Comercial | ativo | E | SEM OWNER | — | — | 3 |
| [powerfit] WA Fechamento Diário | ativo | E | SEM OWNER | Powerfit | — | 2 |
| [powerfit] WA Fechamento Semanal | ativo | E | SEM OWNER | Powerfit | — | 2 |
| [powerfit] WA Ranking Vendedores | ativo | E | SEM OWNER | Powerfit | — | 2 |
| [powerfit] WA Reposição Diária Equipe | ativo | E | SEM OWNER | Powerfit | — | 2 |
| [powerfit] WA Session Monitor | ativo | E | SEM OWNER | Powerfit | — | 2 |
| [powerfit] WA Venda Finalizada | ativo | E | SEM OWNER | Powerfit | — | 2 |
| workflow | campo | observado no n8n | no registry | desde |
|---|---|---|---|---|
| [powerfit] TG Financeiro Insight Diário | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 |
| [powerfit] TG Financeiro Insight Diário | pilar | Powerfit | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 |
| [powerfit] TG Operacional WAHA Watcher | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 |
| [powerfit] TG Operacional WAHA Watcher | pilar | Powerfit | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 |
| [powerfit] WA Cliente Produto Acabando | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 |
| [powerfit] WA Cliente Produto Acabando | pilar | Powerfit | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 |
| [powerfit] WA Comissão Diária Vendedor | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 |
| [powerfit] WA Comissão Diária Vendedor | pilar | Powerfit | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 |
| [powerfit] WA Estoque Crítico | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 |
| [powerfit] WA Estoque Crítico | pilar | Powerfit | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 |
| [powerfit] WA Estratégia & Inteligência Comercial | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 |
| [powerfit] WA Estratégia & Inteligência Comercial | pasta_atual | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 |
| [powerfit] WA Estratégia & Inteligência Comercial | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 |
| [powerfit] WA Fechamento Diário | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 |
| [powerfit] WA Fechamento Diário | pilar | Powerfit | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 |
| [powerfit] WA Fechamento Semanal | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 |
| [powerfit] WA Fechamento Semanal | pilar | Powerfit | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 |
| [powerfit] WA Ranking Vendedores | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 |
| [powerfit] WA Ranking Vendedores | pilar | Powerfit | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 |
| [powerfit] WA Reposição Diária Equipe | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 |
| [powerfit] WA Reposição Diária Equipe | pilar | Powerfit | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 |
| [powerfit] WA Session Monitor | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 |
| [powerfit] WA Session Monitor | pilar | Powerfit | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 |
| [powerfit] WA Venda Finalizada | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 |
| [powerfit] WA Venda Finalizada | pilar | Powerfit | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 |
Fonte: cockpit.flows · agents · achados · drift no Supabase Workplace, via scripts/coletar-workplace.py. Página gerada por scripts/gerar-workplace.py em 2026-08-24 17:22 UTC.
Nenhum contador desta página é digitado — todos derivam do registry. Última sincronização n8n → registry: 2026-08-24 17:22.