De cockpit.drift. Divergência vira linha, não query esquecida.
| workflow | campo | observado no n8n | no registry | detectado | resolvido |
|---|---|---|---|---|---|
| [SOL] Meta Lead Ads Trigger | existencia | ausente | presente | 2026-08-21 14:18 | — |
| [SOL] Meta Leads Poll | existencia | ausente | presente | 2026-08-21 14:18 | — |
| SOL - TESTE - Prepara E2E 14770 (one-shot) | existencia | ausente | presente | 2026-08-21 17:50 | — |
| [Tech] Painel APIs | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [infra] Backup · Status Receiver | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [recanto] Disparo frio — novidades (30/dia) | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [recanto] Lead quente → avisa Márcia | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [SOL] Desqualificar | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| sol.inbound.whatsapp | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [powerfit] WA Reposição Diária Equipe | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| SOL - Captação - Coleta de Leads Landing Page | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Gestão] Newsletter Proprietários Mensal (DESATIVADO) | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [powerfit] TG Financeiro Insight Diário | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Rental] Campanha Fechamento Barretos v4 | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] 🧪 TEMP Sheets Reader (cotas oficiais — deletar após uso) | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [recanto] Bom dia Márcia — briefing 8h | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [SOL] Ops Sheet Read (read-only) | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [infra] Kuma · Auto-restart + Alert | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Sanitizador Proprietários → Sheet Leads Frios | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] 00 Config | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [reserve] Lembretes | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [powerfit] WA Ranking Vendedores | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [powerfit] WA Estoque Crítico | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] WAHA Send (LID-safe) | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Ops Linguagem Natural | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [powerfit] WA Cliente Produto Acabando | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [powerfit] WA Fechamento Semanal | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Cleanup Eventos Sanitizador Hoje | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [powerfit] WA Comissão Diária Vendedor | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [powerfit] WA Estratégia & Inteligência Comercial | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Alerta de Erro | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| sol.obs.registra-uso-ia | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [infra] Sentry · Receiver — DELETAR | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [SOL] Ops Query (read-only) | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Rental] Ligar do Sheets (Pushcut) | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Comercial SDR] Laura Telefone · Retry Scheduler | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [SOL] Ops SM Lookup (read-only) | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [SOL] SDR Engine | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Boss Reservas] Média Semanal (segunda 8h) | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [recanto] Envio manual (teste) — WAHA | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] voice-test-laura-page | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Sumarizador Conversa (DESATIVADO) | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Comercial SDR] Laura Telefone · Webhook Resultado | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [recanto] ZZ APOSENTADO — Resumo diário (usar o Bom dia Márcia) | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| sol.followup.reprocessa-parados | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Comercial SDR] Laura Telefone | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Sentinela de Fluxos | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Upload Leads Master Sheet | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [reserve] Enviar Msg Hóspede Manual (botão) | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| sol.observabilidade.silencio-inbound | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Comercial SDR] Laura Telefone — TEST 1 LIGAÇÃO | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| 🤖 [ROBO-IG] F1 - Gerador de Conteúdo (multi-marca) | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Central de Comandos · status & religar fluxos | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| sol.ops.altera-status-lead | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Probe Leads Frios Hospedes | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [SOL] Briefing Diário (18h15 BRT) | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Monitor Créditos | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Delete Comerciais GCal Hoje | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [powerfit] TG Operacional WAHA Watcher | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Ops Fluxos (pausar/ativar/status + validar agendas) | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [recanto] Faxina de orçamentos vencidos (D+1) | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Probe Notion Cotacao DB | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [recanto] Alerta de erro → Rafael | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| sol.ops.le-lead | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| sol.roteamento.fallback-tags | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [SOL] Meta Leadgen | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [reserve] Guardião Anúncio × Cliente | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Sanitizador Hospedes → Notion Leads | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| SOL - Captação - Ingestão de Leads Meta | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Comercial SDR] Laura Telefone · Motor CALL-E | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Sanitizador Lista Hóspedes Reserve Temporada | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Auditor] Inconsistências Diárias | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [powerfit] WA Fechamento Diário | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| sol.comercial.resposta-closer | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [infra] Boss Backup · Brief Diário | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| sol.ops.meta-form-readonly | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [SOL] Qualificar Lead | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Chatwoot Upsert Contact | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| SOL - Captação - Coleta de Leads Meta | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Guardião WAHA · circuit-breaker | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [recanto] Avaliação Google pós-checkout | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [powerfit] WA Session Monitor | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [DEBUG] List GCal Events vs Notion | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Probe Tel Invalido 1KfSFi | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| SOL - Captação - Ingestão de Leads Landing Page | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Sanitizador Agenda Notion ↔ GCal | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Operações] Slot GCal Conflito Alert (DESATIVADO) | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [infra] Cloudflare · Auto-restart + Alert | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [recanto] FUP orçamentos — régua 1-3-5 | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [SOL] Router Tag | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| sol.followup.janela-24h | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [SOL] Ops Krolik Lookup (read-only) | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [powerfit] WA Venda Finalizada | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [recanto] Boa noite Márcia — fechamento 20h | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Taxas BC | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [SOL] Ops SM GraphQL (read-only) | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Operações] OCR Comprovante WhatsApp (DESATIVADO) | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| sol.crm.garante-cliente-projeto | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| SOL - TESTE - Prepara E2E 14770 (one-shot) | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| My workflow | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| sol.crm.token | owner_agent | sem evidencia de Boss | NULL | 2026-08-21 14:18 | — |
| [infra] Backup · Status Receiver | pasta_atual | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| SOL - Captação - Coleta de Leads Landing Page | pasta_atual | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Pricing] Auditor de Reservas | pasta_atual | (sem pasta) | Pricing | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Rental] Campanha Fechamento Barretos v4 | pasta_atual | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:48 | — |
| [Tech] 🧪 TEMP Sheets Reader (cotas oficiais — deletar após uso) | pasta_atual | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Pricing] Monitor Barretos | pasta_atual | (sem pasta) | Pricing | 2026-08-21 14:18 | — |
| [infra] Kuma · Auto-restart + Alert | pasta_atual | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Operações] Auditor de Coerência Diário | pasta_atual | (sem pasta) | Operações Proprietários | 2026-08-21 14:18 | — |
| [reserve] Form Página Dados | pasta_atual | (sem pasta) | Reservas | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] WAHA Send (LID-safe) | pasta_atual | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Cleanup Eventos Sanitizador Hoje | pasta_atual | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Watchdog Funcional · Reserve Rental | pasta_atual | (sem pasta) | RBR Tech | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Pricing] Rolagem Diária PI | pasta_atual | (sem pasta) | Pricing | 2026-08-21 14:18 | — |
| [powerfit] WA Estratégia & Inteligência Comercial | pasta_atual | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| sol.obs.registra-uso-ia | pasta_atual | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Boss Reservas] Média Semanal (segunda 8h) | pasta_atual | (sem pasta) | Reservas | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Financeiro] Repasse · Executar & Confirmar | pasta_atual | (sem pasta) | Repasse Proprietários | 2026-08-21 14:18 | — |
| [reserve] Enviar Msg Hóspede Manual (botão) | pasta_atual | (sem pasta) | Concierge | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Financeiro] Corretor Cobranças 1a1 (Órfãs/Suspeitas) | pasta_atual | (sem pasta) | Financeiro Proprietários | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Operações] Drift Detector Stays×Supabase | pasta_atual | (sem pasta) | Operações Proprietários | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Pricing] Radar Mercado | pasta_atual | (sem pasta) | Pricing | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Operações] Boas-Vindas Proprietário | pasta_atual | (sem pasta) | Operações Proprietários | 2026-08-21 14:18 | — |
| [SOL] Briefing Diário (18h15 BRT) | pasta_atual | (sem pasta) | observabilidade | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Delete Comerciais GCal Hoje | pasta_atual | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Ops Fluxos (pausar/ativar/status + validar agendas) | pasta_atual | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [reserve] Voucher Intake · Callback | pasta_atual | (sem pasta) | Reservas | 2026-08-21 14:18 | — |
| [reserve] Mesa de Reservas · Digest | pasta_atual | (sem pasta) | Reservas | 2026-08-21 14:18 | — |
| [reserve] Guardião Fluxo Hóspede | pasta_atual | (sem pasta) | Reservas | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Financeiro] Sanitizador Cobrança — Asaas→Notion (corrige fantasma/stale) | pasta_atual | (sem pasta) | Financeiro Proprietários | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Probe Notion Cotacao DB | pasta_atual | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [reserve] Guardião Anúncio × Cliente | pasta_atual | (sem pasta) | Concierge | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Sync] Notion→Supabase v1 — Imóveis | pasta_atual | (sem pasta) | RBR Tech | 2026-08-21 14:18 | — |
| [reserve] Sentinela Reservas Stays | pasta_atual | (sem pasta) | Reservas | 2026-08-21 14:18 | — |
| sol.comercial.resposta-closer | pasta_atual | (sem pasta) | observabilidade | 2026-08-21 14:18 | — |
| [infra] Boss Backup · Brief Diário | pasta_atual | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Comercial Hospedes] Confirmacao Diaria Disparos | pasta_atual | (sem pasta) | Comercial Hóspedes | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Chatwoot Upsert Contact | pasta_atual | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [reserve] Voucher Intake · WA→TG | pasta_atual | (sem pasta) | Reservas | 2026-08-21 14:18 | — |
| [reserve] Brief Diário Pin Reservas | pasta_atual | (sem pasta) | Reservas | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Guardião WAHA · circuit-breaker | pasta_atual | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [DEBUG] List GCal Events vs Notion | pasta_atual | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| SOL - Captação - Ingestão de Leads Landing Page | pasta_atual | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [reserve] FUP Cotações | pasta_atual | (sem pasta) | Comercial Hóspedes | 2026-08-21 14:18 | — |
| [infra] Cloudflare · Auto-restart + Alert | pasta_atual | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Financeiro] Agenda Cobrança GCal — painel do dia | pasta_atual | (sem pasta) | Financeiro Proprietários | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Sync] Notion→Supabase v2 — Conversas·Hóspedes·Cotação·Stays·Pricing | pasta_atual | (sem pasta) | RBR Tech | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Pricing] Radar Mercado · Coletor | pasta_atual | (sem pasta) | Pricing | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Operações] Cancelamento · Fase 2 Finance | pasta_atual | (sem pasta) | Operações Proprietários | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Financeiro] Auditor Cobrança Dedo Duro | pasta_atual | (sem pasta) | Financeiro Proprietários | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Financeiro] Repasse Proprietários | pasta_atual | (sem pasta) | Repasse Proprietários | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Painel APIs | pilar | RENTAL | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [infra] Backup · Status Receiver | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [recanto] Disparo frio — novidades (30/dia) | pilar | RECANTO JANBOR | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [recanto] Lead quente → avisa Márcia | pilar | RECANTO JANBOR | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [powerfit] WA Reposição Diária Equipe | pilar | Powerfit | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| SOL - Captação - Coleta de Leads Landing Page | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [powerfit] TG Financeiro Insight Diário | pilar | Powerfit | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Rental] Campanha Fechamento Barretos v4 | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] 🧪 TEMP Sheets Reader (cotas oficiais — deletar após uso) | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [recanto] Bom dia Márcia — briefing 8h | pilar | RECANTO JANBOR | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [infra] Kuma · Auto-restart + Alert | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Sanitizador Proprietários → Sheet Leads Frios | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] 00 Config | pilar | RENTAL | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [powerfit] WA Ranking Vendedores | pilar | Powerfit | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [powerfit] WA Estoque Crítico | pilar | Powerfit | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] WAHA Send (LID-safe) | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Ops Linguagem Natural | pilar | RENTAL | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [powerfit] WA Cliente Produto Acabando | pilar | Powerfit | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [powerfit] WA Fechamento Semanal | pilar | Powerfit | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Cleanup Eventos Sanitizador Hoje | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [powerfit] WA Comissão Diária Vendedor | pilar | Powerfit | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [powerfit] WA Estratégia & Inteligência Comercial | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Alerta de Erro | pilar | RENTAL | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| sol.obs.registra-uso-ia | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [infra] Sentry · Receiver — DELETAR | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Rental] Ligar do Sheets (Pushcut) | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Comercial SDR] Laura Telefone · Retry Scheduler | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [recanto] Envio manual (teste) — WAHA | pilar | RECANTO JANBOR | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] voice-test-laura-page | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Sumarizador Conversa (DESATIVADO) | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Comercial SDR] Laura Telefone · Webhook Resultado | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [recanto] ZZ APOSENTADO — Resumo diário (usar o Bom dia Márcia) | pilar | RECANTO JANBOR | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Comercial SDR] Laura Telefone | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Sentinela de Fluxos | pilar | RENTAL | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Upload Leads Master Sheet | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Comercial SDR] Laura Telefone — TEST 1 LIGAÇÃO | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| 🤖 [ROBO-IG] F1 - Gerador de Conteúdo (multi-marca) | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Central de Comandos · status & religar fluxos | pilar | RENTAL | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Probe Leads Frios Hospedes | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Monitor Créditos | pilar | RENTAL | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Delete Comerciais GCal Hoje | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [powerfit] TG Operacional WAHA Watcher | pilar | Powerfit | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Ops Fluxos (pausar/ativar/status + validar agendas) | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [recanto] Faxina de orçamentos vencidos (D+1) | pilar | RECANTO JANBOR | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Probe Notion Cotacao DB | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [recanto] Alerta de erro → Rafael | pilar | RECANTO JANBOR | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Sanitizador Hospedes → Notion Leads | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Comercial SDR] Laura Telefone · Motor CALL-E | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Sanitizador Lista Hóspedes Reserve Temporada | pilar | RESERVE | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [powerfit] WA Fechamento Diário | pilar | Powerfit | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [infra] Boss Backup · Brief Diário | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Chatwoot Upsert Contact | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Guardião WAHA · circuit-breaker | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [recanto] Avaliação Google pós-checkout | pilar | RECANTO JANBOR | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [powerfit] WA Session Monitor | pilar | Powerfit | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [DEBUG] List GCal Events vs Notion | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Probe Tel Invalido 1KfSFi | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| SOL - Captação - Ingestão de Leads Landing Page | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Sanitizador Agenda Notion ↔ GCal | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Operações] Slot GCal Conflito Alert (DESATIVADO) | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [infra] Cloudflare · Auto-restart + Alert | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [recanto] FUP orçamentos — régua 1-3-5 | pilar | RECANTO JANBOR | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [powerfit] WA Venda Finalizada | pilar | Powerfit | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [recanto] Boa noite Márcia — fechamento 20h | pilar | RECANTO JANBOR | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Tech] Taxas BC | pilar | RENTAL | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| [Operações] OCR Comprovante WhatsApp (DESATIVADO) | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| SOL - TESTE - Prepara E2E 14770 (one-shot) | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| My workflow | pilar | (sem pasta) | NÃO CLASSIFICADO | 2026-08-21 14:18 | — |
| workflow | campo | observado no n8n | no registry | detectado | resolvido |
|---|---|---|---|---|---|
| [Financeiro] Vencidos | n8n_active | false | true | 2026-08-21 14:19 | 2026-08-21 14:48 |
| [Rental] Campanha Fechamento Barretos v4 | n8n_active | true | false | 2026-08-21 14:19 | 2026-08-21 14:48 |
| [Financeiro] Vencidos | n8n_active | true | false | 2026-08-21 18:29 | 2026-08-21 18:29 |
Fonte: cockpit.flows · agents · achados · drift no Supabase Workplace, via scripts/coletar-workplace.py. Página gerada por scripts/gerar-workplace.py em 2026-08-24 17:22 UTC.
Nenhum contador desta página é digitado — todos derivam do registry. Última sincronização n8n → registry: 2026-08-24 17:22.