De cockpit.agents. Workflow sem owner_agent vira SEM OWNER, nunca dono inventado.
reports_to. O organograma existe como papel (boss/worker/estagiário), não como cadeia. Não invento chefe para desenhar a árvore.| agente | papel | pilar | tier | modelo | workflows |
|---|---|---|---|---|---|
| Boss Branding | boss | Branding | A2 | nenhum(deterministico) - | — |
| Boss Comercial Hóspedes | boss | Comercial Hóspedes | A2 | nenhum(deterministico) - | [Hóspedes] Disparo Outbound Reserve Temporada [Comercial Hospedes] Confirmacao Diaria Disparos [Reserve] Campanha Barretos 2026 [reserve] FUP Cotações +2 |
| Boss Comercial Proprietários | boss | Comercial Proprietários | A2 | nenhum(deterministico) - | [Captação] Boas-vindas [Captação] Simulador do Site [Comercial Proprietarios] Confirmação Diária Disparos [Comercial] Confirma Ligação Diária 9h +21 |
| Boss Concierge | boss | Concierge | A2 | nenhum(deterministico) - | [reserve] Ingressos Catálogo |
| Boss Conteúdo | boss | Conteúdo | A2 | nenhum(deterministico) - | — |
| Boss Estratégia | boss | Estratégia | A2 | nenhum(deterministico) - | — |
| Boss Financeiro Hóspedes | boss | Financeiro Hóspedes | A2 | nenhum(deterministico) - | — |
| Boss Financeiro Proprietários | boss | Financeiro Proprietários | A2 | nenhum(deterministico) - | [Financeiro] A Vencer [Financeiro] Agenda Cobrança GCal — painel do dia [Financeiro] Auditor Cobrança Dedo Duro [Financeiro] Cobrança Multi-Etapa (DESATIVADO) +9 |
| Boss HQ | boss | HQ | A2 | nenhum(deterministico) - | [Gestão] Resumo do Dia |
| Boss Marketing | boss | Marketing | A2 | nenhum(deterministico) - | — |
| Boss Operações Hóspedes | boss | Operações Hóspedes | A2 | nenhum(deterministico) - | — |
| Boss Operações Proprietários | boss | Operações Proprietários | A2 | nenhum(deterministico) - | [Captação] Descadastro [Captação] Saúde do Email [Operações] Ativação Stays [Operações] Auditor de Coerência Diário +15 |
| Boss Pricing | boss | Pricing | A2 | nenhum(deterministico) - | [Pricing] Atualizar Tudo [Pricing] Auditor de Reservas [Pricing] Boss Diário [Pricing] Datas de Propriedade +9 |
| Boss RBR Tech | boss | RBR Tech | A2 | nenhum(deterministico) - | [Sync] Notion→Supabase v1 — Imóveis [Sync] Notion→Supabase v2 — Conversas·Hóspedes·Cotação·Stays·Pricing [Tech] Audit Agenda Comercial [Tech] Discovery Schemas Hóspedes (Sheets + Notion) +6 |
| Boss Repasse Proprietários | boss | Repasse Proprietários | A2 | nenhum(deterministico) - | [Financeiro] Repasse · Executar & Confirmar [Financeiro] Repasse Proprietários |
| Boss Reservas | boss | Reservas | A2 | nenhum(deterministico) - | [reserve] Auto-Continuidade Dados Recebidos [reserve] Boss · Brief Diário [reserve] Brief Diário Pin Reservas [reserve] Conferência — Régua Única +13 |
| [Boss Reservas] Média Semanal (segunda 8h) | boss | Reservas | A2 | nenhum(deterministico) - | — |
| [Pricing] Boss Diário | boss | Pricing | A2 | anthropic claude-sonnet-4-6 | — |
| [Rental] Resumo Horário Boss | boss | Comercial Proprietários | A2 | nenhum(deterministico) - | — |
| [Auditor] Inconsistências Diárias | estagiario | ÓRFÃO | A2 | nenhum(deterministico) - | — |
| [Financeiro] Auditor Cobrança Dedo Duro | estagiario | Financeiro Proprietários | A2 | nenhum(deterministico) - | — |
| [Operações] Auditor de Coerência Diário | estagiario | Operações Proprietários | A2 | nenhum(deterministico) - | — |
| [Operações] Drift Detector Stays×Supabase | estagiario | Operações Proprietários | A2 | nenhum(deterministico) - | — |
| [Operações] Sentinela Duplicados Stays/Notion (DESATIVADO) | estagiario | Operações Proprietários | A2 | nenhum(deterministico) - | — |
| [Operações] Stays-Notion Drift Detector (DESATIVADO) | estagiario | Operações Proprietários | A2 | nenhum(deterministico) - | — |
| [Pricing] Auditor de Reservas | estagiario | Pricing | A2 | nenhum(deterministico) - | — |
| [Pricing] Monitor Barretos | estagiario | Pricing | A2 | nenhum(deterministico) - | — |
| [Pricing] Radar Mercado | estagiario | Pricing | A2 | nenhum(deterministico) - | — |
| [Pricing] Radar Mercado · Coletor | estagiario | Pricing | A2 | nenhum(deterministico) - | — |
| [Tech] Watchdog Funcional · Reserve Rental | estagiario | RBR Tech | A2 | nenhum(deterministico) - | — |
| [Comercial] Reativador Parados via Laura Voz (DESATIVADO) | worker | Comercial Proprietários | A2 | nenhum(deterministico) - | — |
| [Financeiro] Corretor Cobranças 1a1 (Órfãs/Suspeitas) | worker | Financeiro Proprietários | A2 | nenhum(deterministico) - | — |
| [Financeiro] Robô Cobrança — Reconciliação Asaas↔Notion | worker | Financeiro Proprietários | A2 | anthropic claude-sonnet-4-6 | — |
| [Financeiro] Régua Asaas | worker | Financeiro Proprietários | A2 | nenhum(deterministico) - | — |
| [Financeiro] Sanitizador Cobrança — Asaas→Notion (corrige fantasma/stale) | worker | Financeiro Proprietários | A2 | nenhum(deterministico) - | — |
| [Gestão] Analista Potencial Financeiro Diário (DESATIVADO) | worker | Financeiro Proprietários | A2 | nenhum(deterministico) - | — |
| [Operações] Analista Financeiro Diário | worker | Financeiro Proprietários | A2 | anthropic claude-sonnet-4-6 | — |
| [Rental] Laura Disparo | worker | Comercial Proprietários | A2 | anthropic|elevenlabs|openai claude-haiku-4-5 | — |
| [Rental] Laura Email | worker | Comercial Proprietários | A2 | anthropic claude-haiku-4-5 | — |
| [Rental] Laura FUP | worker | Comercial Proprietários | A2 | anthropic|elevenlabs|openai claude-haiku-4-5 | — |
| [Rental] Laura Voz | worker | Comercial Proprietários | A2 | elevenlabs eleven_multilingual_v2 | — |
| [Rental] Laura WhatsApp | worker | Comercial Proprietários | A2 | anthropic|elevenlabs|openai claude-haiku-4-5|claude-opus-4-8|claude-sonnet-4-5-20250929|claude-sonnet-4-6|eleven_multilingual_v2 | — |
| [Tech] LLM Professor — Analisa Conversas (DESATIVADO) | worker | RBR Tech | A2 | anthropic claude-sonnet-4-6 | — |
| [Tech] Sanitizador Status Proprietario | worker | RBR Tech | A2 | nenhum(deterministico) - | — |
| agente | papel | pilar | tier | modelo | workflows |
|---|---|---|---|---|---|
| sol-briefing | estagiario | observabilidade | A2 | deterministico sem-modelo | — |
| sol-detector-resposta-closer | estagiario | observabilidade | A2 | deterministico sem-modelo | — |
| sol-ocr-conta | estagiario | inbound-whatsapp | A2 | OpenAI gpt-4o | — |
| sol-parse-meta | estagiario | captacao-ads | A2 | deterministico sem-modelo | — |
| sol-roleta-closer | estagiario | sdr-qualificacao | A2 | deterministico sem-modelo | — |
| sol-router-tag | estagiario | roteamento-manual | A2 | deterministico sem-modelo | — |
| sol-sm-ensure | estagiario | sdr-qualificacao | A2 | deterministico sem-modelo | — |
| sol-voz-fup | estagiario | followup-janela | A2 | ElevenLabs eleven_turbo_v2_5 (voice e4Pgd8WnEZTNCfsNVgMi) | — |
| sol-watchdog | estagiario | observabilidade | A2 | deterministico sem-modelo | — |
| sol-desqualificador | worker | sdr-qualificacao | A2 | deterministico sem-modelo | — |
| sol-qualificador | worker | sdr-qualificacao | A2 | deterministico sem-modelo | — |
| sol-regua-fup | worker | followup-janela | A2 | deterministico sem-modelo | — |
| sol-score-e-travas | worker | sdr-qualificacao | A2 | deterministico sem-modelo | — |
| sol-sdr-conversa | worker | sdr-qualificacao | A2 | Anthropic claude-sonnet-4-6 | — |
| agente | papel | pilar | tier | modelo | workflows |
|---|---|---|---|---|---|
| [reserve] Boss · Brief Diário | boss | Concierge | A2 | nenhum(deterministico) - | — |
| [reserve] Guardião Anúncio × Cliente | estagiario | Concierge | A2 | nenhum(deterministico) - | — |
| [reserve] Guardião Fluxo Hóspede | estagiario | Concierge | A2 | nenhum(deterministico) - | — |
| [reserve] Sentinela Reservas Stays | estagiario | Concierge | A2 | nenhum(deterministico) - | — |
| [reserve] Conferência — Régua Única | worker | Concierge | A2 | nenhum(deterministico) - | — |
| [reserve] Laura WhatsApp | worker | Comercial Hóspedes | A2 | anthropic claude-opus-4-8 | — |
Aparecem aqui em vez de sumir. Boss não se inventa para a lista ficar bonita.
Fonte: cockpit.flows · agents · achados · drift no Supabase Workplace, via scripts/coletar-workplace.py. Página gerada por scripts/gerar-workplace.py em 2026-08-24 17:22 UTC.
Nenhum contador desta página é digitado — todos derivam do registry. Última sincronização n8n → registry: 2026-08-24 17:22.