Visão global do negócio. Uma operação, 16 pilares.
gvhutfpryrrassrafgwb| entidade | objeto | linhas | migração |
|---|---|---|---|
| Proprietário | public.proprietarios | 6.845 | EM VALIDAÇÃO |
| Imóvel / Cota | public.imoveis | 6.631 | EM VALIDAÇÃO |
| Disponibilidade | public.stays | 1.383 | EM VALIDAÇÃO |
| Reserva · autorização | public.hospedes | 990 | EM VALIDAÇÃO |
| Reserva · financeiro | apoio.reservas | 890 | EM VALIDAÇÃO |
| Hóspede · contatos | apoio.contacts | 7.675 | NÃO MAPEADO |
public ↔ apoio: INTENCIONAL / COERENTE — sem FK, mas integridade real perfeita (imovel_id 727/727 · imovel_semanas 10.948/10.948 · contact_id 6.843/6.843). Os joins por código expandem porque reserva dividida é real: 100 códigos com até 3 hóspedes.Cliente só no proprietário; Comercial, Concluído, Futuro, Inativo Stays só no imóvel.Prospecção 5462 · Zero Cota 628 · Declinou 617 · Cliente 96 · Cancelou 40 · Contato 1Nova Prospecção 3663 · Futuro 1701 · Zero Cota 639 · Declinou 323 · Comercial 136 · Concluído 109 · Cancelou 30 · Inativo Stays 28 · Implantação 2Concluido 714 · Cancelado 234 · Voucher Enviado Hospede 26 · Reserva 5 · Pendente Assinatura 3 · Enviado ao Resort 2 · Problemas Disponibilidade 2 · Repasse Autorizado 2 · Dados Incompletos 1 · Aguardando Transferência 1Dados Recebidos e Envio ao Proprietário têm zero em repouso — são estados de passagem, varridos por cron de minutos.
Disponível 978 · Reservado 405| pilar | boss | wf | ativos | ownership | tópico | resumo diário | kuma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HQ | Boss HQ | 1 | — | 1/1 | 16 | em análise | pendente |
| Reservas ↗ | Boss Reservas | 18 | 15 | 17/18 | 41 | não existe | pendente |
| Comercial Hóspedes | Boss Comercial Hóspedes | 6 | 3 | 6/6 | 29 | não existe | pendente |
| Comercial Proprietários | Boss Comercial Proprietários | 25 | 1 | 25/25 | 28 | não existe | pendente |
| Pricing | Boss Pricing | 13 | 12 | 13/13 | 51 | não existe | pendente |
| RBR Tech | Boss RBR Tech | 10 | 6 | 10/10 | 95 | não existe | pendente |
| Financeiro Proprietários | Boss Financeiro Proprietários | 13 | 11 | 13/13 | 19 | não existe | pendente |
| Operações Hóspedes | Boss Operações Hóspedes | — | — | — | 891 | não existe | pendente |
| Concierge | Boss Concierge | 4 | 3 | 1/4 | 890 | não existe | pendente |
| Operações Proprietários | Boss Operações Proprietários | 19 | 13 | 19/19 | 45 | não existe | pendente |
| Financeiro Hóspedes | Boss Financeiro Hóspedes | — | — | — | 893 | não existe | pendente |
| Repasse Proprietários | Boss Repasse Proprietários | 2 | 2 | 2/2 | 1831 | não existe | pendente |
| Estratégia | Boss Estratégia | — | — | — | 4429 | não existe | pendente |
| Marketing | Boss Marketing | — | — | — | 30 | não existe | pendente |
| Conteúdo | Boss Conteúdo | — | — | — | 1666 | não existe | pendente |
| Branding | Boss Branding | — | — | — | 54 | não existe | pendente |
41Fonte única: dados-rental-reserve.json · gerado por scripts/gerar-rental-reserve.py.
CORTE 13/08/2026 · última atualização técnica 2026-08-19 14:45 UTC. Corte ≠ runtime ao vivo.