139 workflows · 92 ativos · 107 com dono em Rental/Reserve
cockpit.flows + cockpit.agents. Ownership vem de flows.owner_agent → agents: nenhum workflow escolhe o próprio Boss. Sem dono é deliberado onde a função é ambígua — dono errado é pior que dono ausente. IA e Kuma aparecem como não medido onde não há dado; nunca zero.| workflow | id | estado | ownership | IA | kuma |
|---|---|---|---|---|---|
| [Hóspedes] Disparo Outbound Reserve Temporada | 7pxTOs8zdPVXR0nU | morto | sim | não medido | pendente |
| workflow | id | estado | ownership | IA | kuma |
|---|---|---|---|---|---|
| [Captação] Boas-vindas | h18derOAqSRzm8rd | morto | sim | não medido | pendente |
| [Captação] Simulador do Site | Ukes2R70jXsUqFjn | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Comercial Proprietarios] Confirmação Diária Disparos | IGXQa2bHel9V6ItJ | morto | sim | não medido | pendente |
| [Comercial] Confirma Ligação Diária 9h | jiSkFddsbFFEzpSX | morto | sim | não medido | pendente |
| [Comercial] FUP Calendly Custom (DESATIVADO) | OYCLp5KbeFtPTE7S | morto | sim | não medido | pendente |
| [Comercial] Leads Quentes Diário | eioLNUzxUGYJ2LQD | morto | sim | não medido | pendente |
| [Comercial] Lembrete 5min Pré-Reunião (DESATIVADO) | z4TEr6TBuZyeIw3c | morto | sim | não medido | pendente |
| [Comercial] Limpador Suspeitos Auto (DESATIVADO) | xqdI6Ytan5uz9z65 | morto | sim | não medido | pendente |
| [Comercial] Migrador Agenda Hoje→Amanhã (DESATIVADO) | Qe4iZ8qVCwpwwUn7 | morto | sim | não medido | pendente |
| [Comercial] Reativador Negocia Zero Cota (DESATIVADO) | 2V2G9Qxo0n0Q4j7D | morto | sim | não medido | pendente |
| [Comercial] Reativador Parados via Laura Voz (DESATIVADO) | Gya1FggmKha7WKJn | arquivado | sim | não medido | pendente |
| [Comercial] Tendência por Inbound Real-time (DESATIVADO) | xfhg6PlacuFIAqDj | morto | sim | não medido | pendente |
| [Rental] Brief Diário 8h | wnW9n9jr0KPN5dxN | morto | sim | não medido | pendente |
| [Rental] EOD · Comercial Parado → FUP | 4cf2VMIDIeveX1cB | morto | sim | não medido | pendente |
| [Rental] Laura Disparo | dYb9t0oueRKqcPjU | morto | sim | não medido | pendente |
| [Rental] Laura Email | DtkXXdqIlrCFm7ig | morto | sim | não medido | pendente |
| [Rental] Laura FUP | ig0IRKNXoe4m85Vm | morto | sim | não medido | pendente |
| [Rental] Laura Voz | By5ngPj3xPG1CL4T | morto | sim | não medido | pendente |
| [Rental] Laura WhatsApp | pmxB1taD53X6KMyJ | morto | sim | não medido | pendente |
| [Rental] Resumo Horário Boss | xuD5cAKphssVPwsS | morto | sim | não medido | pendente |
| [Rental] Reunião (Calendly) | 2YIGfTD01FnhZYY2 | morto | sim | não medido | pendente |
| [Rental] Velocidade · Apply | ZzZgvUqzDEoVM7Ni | morto | sim | não medido | pendente |
| [Rental] Velocidade · Post Diário | iyeDAa1YkGyNSUQo | morto | sim | não medido | pendente |
| [Rental] voice-partial | YS9Vsub9njI3o1My | morto | sim | não medido | pendente |
| [Rental] voice-result | 2OEpZT2yQ9k31HOZ | morto | sim | não medido | pendente |
| workflow | id | estado | ownership | IA | kuma |
|---|---|---|---|---|---|
| [Financeiro] A Vencer | Q5GwPGmQp7ETlDzG | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Financeiro] Agenda Cobrança GCal — painel do dia | vtJ2Zle3bIofJ5dq | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Financeiro] Auditor Cobrança Dedo Duro | wrY7KsoIWgEKx51N | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Financeiro] Cobrança Multi-Etapa (DESATIVADO) | s7f53QSEx8YxtluD | morto | sim | não medido | pendente |
| [Financeiro] Corretor Cobranças 1a1 (Órfãs/Suspeitas) | K43H0vGEgKXo1cbQ | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Financeiro] Emissão Asaas | 09OX7dxZk2ZxqCr5 | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Financeiro] Robô Cobrança — Reconciliação Asaas↔Notion | cwmbsCGqNP3fCVtX | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Financeiro] Router Asaas | 4RRSurIp9I7U2RfP | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Financeiro] Régua Asaas | q1P1SUrvvINNf8py | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Financeiro] Sanitizador Cobrança — Asaas→Notion (corrige fantasma/stale) | oUutP4PgHCEydfkp | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Financeiro] Vencidos | 3A9fi1s4SRgq1ONM | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Gestão] Analista Potencial Financeiro Diário (DESATIVADO) | H5mtkBHCp7XNdwNo | morto | sim | não medido | pendente |
| [Operações] Analista Financeiro Diário | cZWlKQRbr7bVYSlj | ativo | sim | não medido | pendente |
| workflow | id | estado | ownership | IA | kuma |
|---|---|---|---|---|---|
| [Gestão] Resumo do Dia | XLaS3g39Mxibej62 | morto | sim | não medido | pendente |
| workflow | id | estado | ownership | IA | kuma |
|---|---|---|---|---|---|
| [Captação] Descadastro | wOthud1laamgoRuF | morto | sim | não medido | pendente |
| [Captação] Saúde do Email | 3gFVIcs4ih3LE1sg | morto | sim | não medido | pendente |
| [Operações] Ativação Stays | 1AI1y5GM0V4bSCJi | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Operações] Auditor de Coerência Diário | 4UMnClgLk5F88vyi | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Operações] Boas-Vindas Proprietário | Ln9MaSZSwpfyYnjJ | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Operações] Cancelamento | TijKRs7ufB2iCkRL | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Operações] Cancelamento · Fase 2 Finance | wrIgiUREZxiN6AuH | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Operações] Cancelamento · Solicita Aprovação | kkYwxRY3KvH7lwNg | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Operações] Cancelamento · URL Action Handler | eL8sxL5ij0BKi5Yx | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Operações] Detector Lead Duplicado (DESATIVADO) | sxGeclDG4RrLlcDW | morto | sim | não medido | pendente |
| [Operações] Detector de Cancelamento | qVDQDedC3SR8woND | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Operações] Disponibilidades [WIP] | A6U4Wab3lyAzvxnN | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Operações] Drift Detector Stays×Supabase | Kn9S8PTQJj3saO6J | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Operações] Implantação | I6kxao2cHMDy5FQz | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Operações] Revisor Datas Cota/Bloco (DESATIVADO) | NPrhUg56Oa5HV5ZE | morto | sim | não medido | pendente |
| [Operações] Sentinela Duplicados Stays/Notion (DESATIVADO) | kIFBe0RsrpSMG11E | morto | sim | não medido | pendente |
| [Operações] Stays-Notion Drift Detector (DESATIVADO) | PFHZeGUqec5cvSbO | morto | sim | não medido | pendente |
| [Operações] Sync Status Prop | btM1tgultZLn6oXM | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Operações] Sync Stays · Audit (listar inconsistências) | 81wy3JnypCHPk5vJ | ativo | sim | não medido | pendente |
| workflow | id | estado | ownership | IA | kuma |
|---|---|---|---|---|---|
| [Pricing] Atualizar Tudo | lFN70sHfuUwpl6Yr | morto | sim | não medido | pendente |
| [Pricing] Auditor de Reservas | 3DvnruWt1FV5xSJJ | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Pricing] Boss Diário | 3BLcpwz9ZUlNSIFf | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Pricing] Datas de Propriedade | a0g3DLBPSwg7m6be | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Pricing] Fotografia de Preços | aHvjWFZEdaCO6GBr | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Pricing] Master | bfwCXjYdH92svlCp | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Pricing] Monitor Barretos | 4NH8RPLVo1mgq4Lr | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Pricing] Radar Mercado | kp0hjSKot2qeP8IT | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Pricing] Radar Mercado · Coletor | W7DR5WZO2oNaa160 | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Pricing] Refresh 90d (diário) | kRq1O5EDOA38zW2z | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Pricing] Report | rUJWo0ztVT6HQbKe | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Pricing] Rolagem Diária PI | c8rR8zAuu2XLTqaT | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Pricing] Sync Calendar | 4Ldd5sxsjvVdjJc5 | ativo | sim | não medido | pendente |
| workflow | id | estado | ownership | IA | kuma |
|---|---|---|---|---|---|
| [Sync] Notion→Supabase v1 — Imóveis | QuVhC1fXqvoDZxHh | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Sync] Notion→Supabase v2 — Conversas·Hóspedes·Cotação·Stays·Pricing | vWBTj0I6ny44T1eq | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Tech] Audit Agenda Comercial | nXraVzNvYwbY4B9z | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Tech] Discovery Schemas Hóspedes (Sheets + Notion) | 0gF2rgfyauJDrmJz | morto | sim | não medido | pendente |
| [Tech] LLM Professor — Analisa Conversas (DESATIVADO) | qMqq2b0QYImI76hD | morto | sim | não medido | pendente |
| [Tech] Sanitizador Status Proprietario | vW68Sg9gNalyymze | morto | sim | não medido | pendente |
| [Tech] Sentinel Zero Cota Indevido | ZPBNmIyacwkFMcAu | morto | sim | não medido | pendente |
| [Tech] Telegram Listener | MnS94A0z0jwE88Q0 | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Tech] Watchdog Funcional · Reserve Rental | BImSCZqLdAlgsQ68 | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Workplace] Telegram Outbound | WFaxEkSrowybjrLI | ativo | sim | não medido | pendente |
| workflow | id | estado | ownership | IA | kuma |
|---|---|---|---|---|---|
| [Financeiro] Repasse Proprietários | YJdqre4vHVjMoiQa | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Financeiro] Repasse · Executar & Confirmar | geHnkEKlCXhUDpsn | ativo | sim | não medido | pendente |
| workflow | id | estado | ownership | IA | kuma |
|---|---|---|---|---|---|
| [Boss Reservas] Média Semanal (segunda 8h) | fahZeQNIVWpSAnxd | ativo | sem dono | não medido | pendente |
| workflow | id | estado | ownership | IA | kuma |
|---|---|---|---|---|---|
| [Auditor] Inconsistências Diárias | qzWmAuU28L1KFfOo | morto | sem dono | não medido | pendente |
| [Gestão] Newsletter Proprietários Mensal (DESATIVADO) | 2JzNhuwKYSyEh47h | morto | sem dono | não medido | pendente |
| workflow | id | estado | ownership | IA | kuma |
|---|---|---|---|---|---|
| [Comercial Hospedes] Confirmacao Diaria Disparos | SdzZoIg4rWECQ2GF | ativo | sim | não medido | pendente |
| [Reserve] Campanha Barretos 2026 | l2OAi0GSwuTIFLpF | morto | sim | não medido | pendente |
| [Reserve] SDR Outbound Hospedes | Ximi5EDrqQAIIS27 | morto | sim | não medido | pendente |
| [reserve] FUP Cotações | up5Ev5WBKiAPc7wx | ativo | sim | não medido | pendente |
| [reserve] Laura WhatsApp | MFBcKk0eAVwFWkxE | ativo | sim | não medido | pendente |
| workflow | id | estado | ownership | IA | kuma |
|---|---|---|---|---|---|
| [reserve] Enviar Msg Hóspede Manual (botão) | jBtBSxfgH8W2WSP1 | ativo | sem dono | não medido | pendente |
| [reserve] Guardião Anúncio × Cliente | q1ye7j92lAPRYF9n | ativo | sem dono | não medido | pendente |
| [reserve] Ingressos Catálogo | UBN2V5QU4APcx0is | morto | sim | não medido | pendente |
| [reserve] Lembretes | 7ughJgkYr9ap7mYc | ativo | sem dono | não medido | pendente |
| workflow | id | estado | ownership | IA | kuma |
|---|---|---|---|---|---|
| [reserve] Auto-Continuidade Dados Recebidos | hgZCsm2EFg2aWbvY | arquivado | sim | não medido | pendente |
| [reserve] Boss · Brief Diário | hOrJZYeFbMXfoC9s | ativo | sim | não medido | pendente |
| [reserve] Brief Diário Pin Reservas | tf03cwdDXPV6HkJ1 | ativo | sim | não medido | pendente |
| [reserve] Conferência de Dados | lweuc1GnINcdFxl4 | ativo | sim | não medido | pendente |
| [reserve] Conferência — Régua Única | hLQdB0pEX33hMOU0 | arquivado | sim | não medido | pendente |
| [reserve] Form Página Dados | 6JjzvJQqtlTxS1vX | ativo | sim | não medido | pendente |
| [reserve] Guardião Fluxo Hóspede | ohifEOZP6BQcFd2h | ativo | sim | não medido | pendente |
| [reserve] Mesa de Reservas · Digest | nXzBBwL6JYgGcWbP | ativo | sim | não medido | pendente |
| [reserve] Reservas (Stays webhook) | gqo5d5DfH242Q5hd | ativo | sim | não medido | pendente |
| [reserve] Sentinela Reservas Stays | riIM7yPFr8FAC4hO | ativo | sim | não medido | pendente |
| [reserve] Sync Reservas | fBJ653L6xjvTya3x | morto | sim | não medido | pendente |
| [reserve] Transição Manual | tTekTbVcufKEDh21 | ativo | sim | não medido | pendente |
| [reserve] Voucher I | me2kReWzbjo30YAv | ativo | sim | não medido | pendente |
| [reserve] Voucher II | yPsoGuuHV1loA3Cb | ativo | sim | não medido | pendente |
| [reserve] Voucher III | BpzDzZg9R7Lf7mC1 | ativo | sim | não medido | pendente |
| [reserve] Voucher Intake · Callback | NrdKR2f9FdQjFXp1 | ativo | sim | não medido | pendente |
| [reserve] Voucher Intake · WA→TG | sv6OpQyMJptu0rJC | ativo | sim | não medido | pendente |
| workflow | id | estado | ownership | IA | kuma |
|---|---|---|---|---|---|
| SOL - Captação - Coleta de Leads Meta | syCkKOzOyX7Uydbj | ativo | sem dono | não medido | pendente |
| SOL - Captação - Ingestão de Leads Meta | Q8HFEmithXX9Do2b | ativo | sem dono | não medido | pendente |
| [SOL] Meta Lead Ads Trigger | 6znWN8nPxQ7f2xQW | inexistente | sem dono | não medido | pendente |
| [SOL] Meta Leadgen | pZ6aenKD92QjT755 | arquivado | sem dono | não medido | pendente |
| [SOL] Meta Leads Poll | qDbe0McI95SyS3KR | inexistente | sem dono | não medido | pendente |
| workflow | id | estado | ownership | IA | kuma |
|---|---|---|---|---|---|
| [SOL] Ops Krolik Lookup (read-only) | vtkHm3dMPdQu4bsB | ativo | sem dono | não medido | pendente |
| [SOL] Ops Query (read-only) | eEkCmi1xfiXlAqYz | ativo | sem dono | não medido | pendente |
| [SOL] Ops SM GraphQL (read-only) | wwnlcgDy8f3gvkTA | ativo | sem dono | não medido | pendente |
| [SOL] Ops SM Lookup (read-only) | ElyzB7oOlfIyC39k | ativo | sem dono | não medido | pendente |
| [SOL] Ops Sheet Read (read-only) | 4a7NUQbfsbMQTBQN | ativo | sem dono | não medido | pendente |
| sol.ops.altera-status-lead | ls6fMFxOKVNVJJF9 | ativo | sem dono | não medido | pendente |
| sol.ops.le-lead | PKcR12bXg2DHuZZp | ativo | sem dono | não medido | pendente |
| sol.ops.meta-form-readonly | RYCHPYTrFE0NSKd9 | ativo | sem dono | não medido | pendente |
| workflow | id | estado | ownership | IA | kuma |
|---|---|---|---|---|---|
| sol.followup.janela-24h | voSpd9sEtmMoREAz | ativo | sem dono | não medido | pendente |
| sol.followup.reprocessa-parados | gP5UBqGVqdSmSrAb | ativo | sem dono | não medido | pendente |
| workflow | id | estado | ownership | IA | kuma |
|---|---|---|---|---|---|
| sol.inbound.whatsapp | 28WqoWNKIEanBI7G | ativo | sem dono | não medido | pendente |
| workflow | id | estado | ownership | IA | kuma |
|---|---|---|---|---|---|
| [SOL] Briefing Diário Rafael (08h BRT) | MIJwx1qcLAJW6Lrt | ativo | sem dono | não medido | pendente |
| sol.comercial.resposta-closer | RkaGtxj71VYewn8A | ativo | sem dono | não medido | pendente |
| sol.observabilidade.silencio-inbound | KBLy8U1eSBjjCzWk | ativo | sem dono | não medido | pendente |
| workflow | id | estado | ownership | IA | kuma |
|---|---|---|---|---|---|
| [SOL] Router Tag | Vdc0MQeGJl5yvnp2 | ativo | sem dono | não medido | pendente |
| sol.roteamento.fallback-tags | PxsIxCyRuxDBU00k | ativo | sem dono | não medido | pendente |
| workflow | id | estado | ownership | IA | kuma |
|---|---|---|---|---|---|
| [SOL] Desqualificar | 1NW8E0etgiPUc8kn | ativo | sem dono | não medido | pendente |
| [SOL] Qualificar Lead | S2lRZ4ihpAiMMCHj | ativo | sem dono | não medido | pendente |
| [SOL] SDR Engine | EsLDYIxZvp7jmr9D | ativo | sem dono | não medido | pendente |
| sol.crm.garante-cliente-projeto | XNjrr2RSn2TEzfoo | ativo | sem dono | não medido | pendente |
| sol.crm.token | zkgVYMEviJ3NvoZw | ativo | sem dono | não medido | pendente |
Fonte única: dados-rental-reserve.json · gerado por scripts/gerar-rental-reserve.py.
CORTE 13/08/2026 · última atualização técnica 2026-08-19 14:45 UTC. Corte ≠ runtime ao vivo.