← índice · ficha técnica completa
XLaS3g39Mxibej62[Gestão] Resumo do Dia · Boss: HQ (definido pelo Rafael) · Estado: workplace em analise · VERMELHO · levantamento de 10/08/2026
dd/MM que aparece no título da mensagem.boss, evento e
message e passado para o hub [Tech] Avisos Telegram, que faz o envio.| # | Nó | Sistema | O que consulta | O que traz | Para que serve no resumo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conversas Hoje | Notion | base de Conversas, mensagens com carimbo ≥ 00h de hoje | lista de mensagens do dia, com Direção | linha "Capture WA": recebidas, respondidas, sem resposta |
| 2 | Imóveis Hoje | Notion | base de Imóveis, "Data Última Mensagem" ≥ hoje | imóveis tocados hoje | linha "Base: N tocados" |
| 3 | Imóveis Ontem | Notion | mesma base, janela de ontem | imóveis tocados ontem | comparativo e seta 📈/📉 do dia |
| 4 | Agendamentos Hoje | Notion | base de Proprietários, "Agenda Comercial" ≥ hoje | reuniões marcadas | linha "Agendamentos hoje" |
| 5 | Pipeline Quente | Notion | Proprietários com status Contato ou Proposta Enviada | leads quentes | duas linhas do bloco Pipeline |
| 6 | Imóveis Comercial | Notion | Imóveis com Status = Comercial | imóveis em negociação | primeira linha do bloco Pipeline |
| 7 | Clientes Ativos | Notion | Proprietários com status Cliente | carteira ativa | NADA — consultada e descartada, ver §6 |
| 8 | Hospedes Hoje | Notion | base de Hóspedes, criados hoje | reservas do dia + Valor Total | linha "Stays: N reservas — R$ X" |
| 9 | Recebidos Hoje | Asaas | pagamentos RECEIVED com data de pagamento = hoje | quantidade e valores | "Pago hoje" |
| 10 | Vencidos | Asaas | pagamentos OVERDUE | quantidade e valores | "Vencido" |
| 11 | A Vencer 5d | Asaas | PENDING com vencimento entre hoje e +5 dias | quantidade e valores | "A vencer (5 dias)" |
| 12 | Pendentes | Asaas | todos os PENDING | só a contagem total | "Pendentes total" |
| 13 | List Aguardando | Krolik | contagem de chats em status "aguardando" | um número | linha "Krolik aguardando" |
Credenciais: todas nativas do n8n (Notion PROD, Asaas PROD, Krolik PROD). Nenhum token literal nas consultas.
📊 RBR Rental — Resumo <dd/MM> 💬 Capture WA: <recebidas> recebidas / <respondidas> respondidas / <sem resposta> sem resposta 🔥 Pipeline • Comercial (negociando): <n> • Proposta Enviada: <n> • Contato (engajados): <n> 📅 Agendamentos hoje: <n> 🏨 Stays: <n> reservas — R$ <valor> 💰 Financeiro (Asaas) • Pago hoje: <n> — R$ <valor> • Vencido: <n> — R$ <valor> • A vencer (5 dias): <n> — R$ <valor> • Pendentes total: <n> 🏠 Base: <n> tocados (ontem <n>) <📈/📉/➡️> <±n> 🚨 Krolik aguardando: <n> Bom descanso.
Título fixo "RBR Rental". Sete blocos. Nenhum valor é calculado por IA — tudo é contagem e soma.
0 / 0 / 0. A consulta de Conversas pede
page_size: 200; o máximo aceito pelo Notion é 100. A API responde erro de
validação, e como o nó está configurado para nunca falhar, o erro vira "nenhum resultado".0 tocados com seta 📉 sempre. Mesmo defeito na consulta de
Imóveis Hoje. Como Imóveis Ontem pede 100 e funciona, a comparação fica
0 − ontem: queda todo dia.0. O Krolik foi desligado da operação na
migração para WAHA. A consulta continua sendo feita e o erro vira zero.| # | O quê | Antes | Depois | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| B1 | Campo da mensagem | .resumo || .message || .text || 'Resumo diário 19h executou' | .mensagem || … (o resto mantido) | O código produz mensagem; nenhuma das quatro chaves lidas existia. O texto era montado e descartado: o Telegram recebia cinco palavras genéricas. |
| B2 | Junção das fontes | Merge sem numberInputs (assume 2) | numberInputs: 13 | 13 fontes estavam ligadas, o nó só reconhecia 2 — 11 consultas eram feitas e jogadas fora. |
| B3 | Heartbeat | waitForSubWorkflow: false | true | O Kuma recebia "up" antes do envio concluir. Monitor que mente é pior que monitor nenhum. |
| B4 | Config | duas chaves órfãs no Get Config (assignments[2] e [10]), irmãs do array em vez de dentro dele | removidas | Alguém tentou trocar o ID da base de Conversas e o formato da data; a alteração nunca se aplicou. O ID vivo é usado por outro fluxo, o do patch não aparece em lugar nenhum. Inertes, mas armadilha para quem ler depois. |
| B5 | Canal morto | nó Krolik · Enviar Resumo desabilitado e órfão (21 nós) | removido (20 nós) | Determinação do Rafael. Era o canal antigo, por WhatsApp. Removido depois de a proveniência estar escrita — a evidência mudou de suporte, não sumiu. |
Todas confirmadas por leitura de volta no n8n. A fonte Krolik · List
Aguardando foi preservada — morreu o canal de envio, não a leitura da fila.
page_size: 200 em duas consultas do Notion (Conversas Hoje, Imóveis Hoje).
O máximo da API é 100 → erro de validação → bloco zerado. Comprovado pela especificação do
Notion; não executado.Notion · Clientes Ativos não é lida
em lugar nenhum do código de montagem. Gasta chamada e cota, e não aparece no report.has_more é ignorado): bases maiores que 100
subnotificam silenciosamente.Get Config ainda carrega o telefone pessoal do Rafael e o valor da
mensalidade — ambos sem uso desde a remoção do canal Krolik. Dado pessoal parado em
configuração.Get Config.'Resumo diário 19h executou' continua no caminho: se a montagem
falhar, o Telegram recebe essa frase e o Kuma marca "up".[proprietarios] Resumo Diário 19h, no grupo
"🏠 Automações — Proprietários". É um monitor do tipo push: em vez de ele chamar o
sistema, o sistema é que precisa bater nele.
boss: rental, evento: Resumo do Dia, message: <texto>
— e chama o hub [Tech] Avisos Telegram, que resolve para onde mandar.rental entrega no grupo Rental, tópico
General — que é exatamente t.me/c/3903892978/1, o endereço que o Rafael
informou. O roteamento atual já está correto e não foi mexido.boss:hq) é classificação, não endereço — quem
decide o destino é o campo boss do payload.
| Dimensão | Historicamente era | Hoje o código faz |
|---|---|---|
| Nome | [proprietarios] Resumo Diário 19h | [Gestão] Resumo do Dia |
| Canal | WhatsApp via Krolik, no telefone do Rafael | Telegram, via hub de avisos |
| Conteúdo pedido | "pipeline + conversas + financeiro, Seg–Sáb" | pipeline, conversas, financeiro, agendamentos, base, hóspedes, fila |
| Fontes | as mesmas 13, desde 12/06 | as mesmas 13 — nunca mudaram |
| Estado | ativo em 29/06 | inativo desde 29/06 — nunca arquivado |
Rafael já definiu: Boss = HQ.
Ainda precisa definir: função futura · conteúdo desejado · periodicidade · vive ou morre.
Linhagem completa e datada, com grau de certeza por afirmação, em
fluxos/docs/proveniencia/XLaS3g39Mxibej62.md.